Castiga meciul
Total puncte echipa in over-ul X
-
1 Peste 6.5 In Over-ul 2
-
1 Peste 7.5 In Over-ul 3
-
1 Peste 7.5 In Over-ul 4
-
1 Peste 7.5 In Over-ul 5
-
1 Peste 7.5 In Over-ul 6
-
1 Sub 6.5 In Over-ul 2
-
1 Sub 7.5 In Over-ul 3
-
1 Sub 7.5 In Over-ul 4
-
1 Sub 7.5 In Over-ul 5
-
1 Sub 7.5 In Over-ul 6
-
1 Peste 11.5 In Over-ul 3
-
1 Sub 11.5 In Over-ul 3
-
1 Peste 10.5 In Over-ul 1
-
1 Peste 11.5 In Over-ul 2
-
1 Sub 10.5 In Over-ul 1
-
1 Sub 11.5 In Over-ul 2
-
1 Peste 12.5 In Over-ul 1
-
1 Peste 13.5 In Over-ul 3
-
1 Sub 12.5 In Over-ul 1
-
1 Sub 13.5 In Over-ul 3
-
1 Peste 10.5 In Over-ul 2
-
1 Peste 9.5 In Over-ul 1
-
1 Sub 10.5 In Over-ul 2
-
1 Sub 9.5 In Over-ul 1
-
1 Peste 8.5 In Over-ul 1
-
1 Sub 8.5 In Over-ul 1
-
1 Peste 5.5 In Over-ul 2
-
1 Peste 5.5 In Over-ul 3
-
1 Peste 6.5 In Over-ul 3
-
1 Peste 6.5 In Over-ul 4
Castiga aruncarea monedei
Se Marcheaza Century?
Cele mai multe Sase-uri